材料*試驗機介紹
詳細信息
單空間標準機型參考圖片
100N~30kN電子*試驗機CMT4000,采用先進的CCS全數字閉環控制系統進行控制及測量,實現測量數據零間隙采集和系統零時間等待,打破了以往基于其它系統不可避免的錯位采集與排隊等待;該項技術使得測量結果能夠真實再現材料受到外力作用時各項特征參數發生的瞬間變化量。
設備參數:
設備規格、型號 | CMT4000系列 | |||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503 | CMT4104 | CMT4204、CMT4304 | ||
設備名稱 | 雙柱落地式電子*試驗機 | |||
準確度等級 | 0.5級 | |||
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
試驗力分辨率 | *大試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
變形測量分辨率 | *大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 | ||
電機 | 日本交流伺服電機 | |||
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |||
控制系統 | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統 | |||
測控軟件 | 三思泰捷全數字三閉環測控軟件 | |||
可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | ||
橫向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | |||
大變形 | 詳細參數見《具體解決方案》 | |||
傳感器 | 每臺設備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機*大允許加載量程 | |||
數顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數顯千分表測量模量 | |||
數顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | |||
光標尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | |||
特殊夾具 | 專用夾具需根據用戶要求專門設計 |
鄭重聲明:以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網站對此不承擔任何責任。